| A | Agilent Technologies Inc. | $32.15B | Analyze |
| AA | Alcoa Corporation | $16.93B | Analyze |
| AACG | ATA Creativity Global American Depositary Shares | $50.55M | Analyze |
| AAL | American Airlines Group Inc. | $8.56B | Analyze |
| AAME | Atlantic American Corp | $46.10M | Analyze |
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | $13.26B | Analyze |
| AAON | Aaon Inc | $10.96B | Analyze |
| AAP | ADVANCE AUTO PARTS INC | $3.09B | Analyze |
| AAPL | Apple Inc. | $4.44T | Analyze |
| AARD | Aardvark Therapeutics, Inc. Common Stock | $93.59M | Analyze |
| AAT | AMERICAN ASSETS TRUST, INC. | $1.34B | Analyze |
| AB | AllianceBernstein Holding, L.P. | $3.61B | Analyze |
| ABAT | American Battery Technology Company Common Stock | $416.06M | Analyze |
| ABBV | ABBVIE INC. | $375.09B | Analyze |
| ABCB | Ameris Bancorp | $5.71B | Analyze |
| ABCL | AbCellera Biologics Inc. Common Shares | $1.40B | Analyze |
| ABEO | Abeona Therapeutics Inc. Common Stock | $303.21M | Analyze |
| ABEV | AMBEV S.A. | $50.30B | Analyze |
| ABG | Asbury Automotive Group, Inc. | $3.40B | Analyze |
| ABLV | Able View Global Inc. Class B Ordinary Shares | $51.37M | Analyze |
| ABM | ABM Industries, Inc. | $2.31B | Analyze |
| ABNB | Airbnb, Inc. Class A Common Stock | $80.45B | Analyze |
| ABOS | Acumen Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $169.73M | Analyze |
| ABR | Arbor Realty Trust, Inc. | $1.11B | Analyze |
| ABSI | Absci Corporation Common Stock | $771.73M | Analyze |
| ABT | Abbott Laboratories | $153.94B | Analyze |
| ABTC | American Bitcoin Corp. Class A Common Stock | $1.18B | Analyze |
| ABTS | Abits Group Inc Ordinary Shares | $2.55M | Analyze |
| ABUS | Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | $863.24M | Analyze |
| ABVC | ABVC BioPharma, Inc. Common Stock | $28.20M | Analyze |
| ABVE | Above Food Ingredients Inc. Common Stock | $28.10M | Analyze |
| ABVX | Abivax SA American Depositary Shares | $9.51B | Analyze |
| ACA | Arcosa, Inc. Common Stock | $5.90B | Analyze |
| ACAD | Acadia Pharmaceuticals Inc. | $3.59B | Analyze |
| ACB | Aurora Cannabis Inc. Common Shares | $205.17M | Analyze |
| ACCO | Acco Brands Corporation | $348.73M | Analyze |
| ACCS | ACCESS Newswire Inc. | $24.67M | Analyze |
| ACDC | ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | $1.40B | Analyze |
| ACEL | Accel Entertainment, Inc. | $949.86M | Analyze |
| ACET | Adicet Bio, Inc. Common Stock | $72.54M | Analyze |
| ACFN | Acorn Energy, Inc. Common Stock | $42.97M | Analyze |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd | $33.83B | Analyze |
| ACHC | Acadia Healthcare Company, Inc. | $2.21B | Analyze |
| ACHR | Archer Aviation Inc. | $4.41B | Analyze |
| ACHV | Achieve Life Sciences, Inc. | $469.15M | Analyze |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | $8.43B | Analyze |
| ACIC | American Coastal Insurance Corporation Common Stock | $530.20M | Analyze |
| ACIU | AC Immune SA | $294.13M | Analyze |
| ACIW | ACI Worldwide, Inc. | $4.40B | Analyze |
| ACLS | Axcelis Technologies Inc | $4.60B | Analyze |
| ACM | Aecom | $9.19B | Analyze |
| ACMR | ACM Research, Inc. Class A Common Stock | $4.95B | Analyze |
| ACN | Accenture PLC | $110.03B | Analyze |
| ACNB | ACNB Corp | $553.29M | Analyze |
| ACNT | Ascent Industries Co. Common Stock | $127.98M | Analyze |
| ACOG | Alpha Cognition Inc. Common Stock | $128.25M | Analyze |
| ACON | Aclarion, Inc. Common Stock | $7.85M | Analyze |
| ACP | abrdn Income Credit Strategies Fund | $676.29M | Analyze |
| ACR | ACRES Commercial Realty Corp. | $142.19M | Analyze |
| ACRE | Ares Commercial Real Estate Corporation | $266.31M | Analyze |
| ACRS | Aclaris Therapeutics, Inc. | $632.68M | Analyze |
| ACRV | Acrivon Therapeutics, Inc. Common Stock | $75.33M | Analyze |
| ACT | Enact Holdings, Inc. Common Stock | $6.06B | Analyze |
| ACTG | Acacia Research Corporation | $443.34M | Analyze |
| ACTU | Actuate Therapeutics, Inc. Common stock | $60.05M | Analyze |
| ACU | Acme United Corporation | $161.52M | Analyze |
| ACV | Virtus Diversified Income & Convertible Fund | $272.79M | Analyze |
| ACVA | ACV Auctions Inc. | $1.04B | Analyze |
| ACXP | Acurx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $8.12M | Analyze |
| ADAG | Adagene Inc. American Depositary Shares | $227.95M | Analyze |
| ADBE | Adobe Inc. | $102.41B | Analyze |
| ADC | Agree Realty Corporation | $9.07B | Analyze |
| ADCT | ADC Therapeutics SA | $412.10M | Analyze |
| ADEA | Adeia Inc. Common Stock | $2.91B | Analyze |
| ADGM | Adagio Medical Holdings, Inc Common Stock | $18.74M | Analyze |
| ADI | Analog Devices, Inc. | $193.88B | Analyze |
| ADIL | Adial Pharmaceuticals, Inc | $5.04M | Analyze |
| ADM | Archer Daniels Midland Company | $37.38B | Analyze |
| ADMA | ADMA Biologics, Inc. | $1.98B | Analyze |
| ADNT | Adient plc Ordinary Shares | $1.62B | Analyze |
| ADP | Automatic Data Processing | $88.22B | Analyze |
| ADPT | Adaptive Biotechnologies Corporation Common Stock | $2.23B | Analyze |
| ADSE | ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | $714.86M | Analyze |
| ADSK | Autodesk Inc | $51.44B | Analyze |
| ADT | ADT Inc. | $5.31B | Analyze |
| ADTN | ADTRAN Holdings, Inc. Common Stock | $1.17B | Analyze |
| ADTX | Aditxt, Inc. Common Stock | $46.90K | Analyze |
| ADUR | Aduro Clean Technologies Inc. Common Stock | $489.72M | Analyze |
| ADUS | Addus HomeCare Corp. | $1.75B | Analyze |
| ADV | Advantage Solutions Inc. Class A Common Stock | $477.17M | Analyze |
| ADX | Adams Diversified Equity Fund, Inc | $3.04B | Analyze |
| ADXN | Addex Therapeutics Ltd American Depositary Shares | $8.58M | Analyze |
| AEAQ | Activate Energy Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | $311.55M | Analyze |
| AEE | Ameren Corporation | $30.08B | Analyze |
| AEF | abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | $375.97M | Analyze |
| AEG | Aegon Ltd. | $12.98B | Analyze |
| AEHL | Antelope Enterprise Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $15.02M | Analyze |
| AEHR | Aehr Test Systems | $2.59B | Analyze |
| AEI | Alset Inc. Common Stock (TX) | $63.79M | Analyze |
| AEIS | Advanced Energy Industries Inc | $12.53B | Analyze |
| AEM | Agnico Eagle Mines Ltd. | $89.08B | Analyze |
| AEMD | AETHLON MEDICAL INC | $3.25M | Analyze |
| AENT | Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock | $312.88M | Analyze |
| AEO | American Eagle Outfitters | $2.75B | Analyze |
| AEON | AEON Biopharma, Inc. | $22.70M | Analyze |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | $70.12B | Analyze |
| AER | Aercap Holdings N.V. | $21.99B | Analyze |
| AERO | Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | $2.21B | Analyze |
| AERT | Aeries Technology, Inc. Class A Ordinary Share | $36.20M | Analyze |
| AES | AES Corporation | $10.50B | Analyze |
| AESI | Atlas Energy Solutions Inc. | $2.47B | Analyze |
| AEVA | Aeva Technologies, Inc. | $1.33B | Analyze |
| AEXA | American Exceptionalism Acquisition Corp. A | $565.34M | Analyze |
| AEYE | AudioEye, Inc. Common Stock | $92.58M | Analyze |
| AFB | Alliance National Municipal Income Fund, Inc. | $313.89M | Analyze |
| AFBI | Affinity Bancshares, Inc. Common Stock (MD) | $137.07M | Analyze |
| AFCG | Advanced Flower Capital Inc. Common Stock | $82.82M | Analyze |
| AFG | American Financial Group, Inc. | $11.38B | Analyze |
| AFJK | Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | $133.54M | Analyze |
| AFL | Aflac Inc. | $59.66B | Analyze |
| AFRI | Forafric Global PLC Ordinary Shares | $269.28M | Analyze |
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $22.48B | Analyze |
| AFYA | Afya Limited Class A Common Shares | $1.27B | Analyze |
| AG | FIRST MAJESTIC SILVER CORP | $9.85B | Analyze |
| AGAE | Allied Gaming & Entertainment Inc. Common Stock | $18.69M | Analyze |
| AGCO | AGCO Corporation | $8.31B | Analyze |
| AGD | abrdn Global Dynamic Dividend Fund | $326.48M | Analyze |
| AGEN | Agenus Inc. | $131.17M | Analyze |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $57.91B | Analyze |
| AGI | Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $16.60B | Analyze |
| AGIO | Agios Pharmaceuticals, Inc. | $1.69B | Analyze |
| AGL | agilon health, inc. | $1.35B | Analyze |
| AGM | Federal Agricultural Mortgage Corporation | $1.90B | Analyze |
| AGMH | AGM Group Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | $2.34M | Analyze |
| AGNC | AGNC Investment Corp. Common Stock | $11.77B | Analyze |
| AGO | Assured Guaranty, LTD | $3.49B | Analyze |
| AGPU | Axe Compute Inc. Common Stock | $28.42M | Analyze |
| AGRO | ADECOAGRO S.A. | $1.92B | Analyze |
| AGX | Argan, Inc | $8.80B | Analyze |
| AGYS | Agilysys, Inc. Common Stock (DE) | $2.29B | Analyze |
| AHCO | AdaptHealth Corp. Common Stock | $1.43B | Analyze |
| AHG | Akso Health Group ADS | $1.37B | Analyze |
| AHR | American Healthcare REIT, Inc. | $9.96B | Analyze |
| AHRT | AH Realty Trust, Inc. | $516.50M | Analyze |
| AHT | Ashford Hospitality Trust, Inc. | $18.78M | Analyze |
| AI | C3.ai, Inc. | $1.35B | Analyze |
| AIFF | Firefly Neuroscience, Inc. Common Stock | $26.16M | Analyze |
| AIFU | AIFU Inc. Class A Ordinary Share | $258.04M | Analyze |
| AIG | American International Group, Inc. | $41.37B | Analyze |
| AIHS | Senmiao Technology Limited Common Stock | $5.33M | Analyze |
| AII | American Integrity Insurance Group, Inc. | $325.21M | Analyze |
| AIIO | Robo.ai Inc. Class B Ordinary Shares | $74.78M | Analyze |
| AIM | AIM ImmunoTech Inc. | $3.95M | Analyze |
| AIMD | Ainos, Inc. Common Stock | $11.05M | Analyze |
| AIN | Albany International Corp Class A | $1.71B | Analyze |
| AIO | Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | $878.88M | Analyze |
| AIOT | PowerFleet, Inc. Common Stock | $431.95M | Analyze |
| AIP | Arteris, Inc. Common Stock | $1.61B | Analyze |
| AIR | AAR Corp. | $4.28B | Analyze |
| AIRE | reAlpha Tech Corp. Common Stock | $11.59M | Analyze |
| AIRG | Airgain, Inc. Common Stock | $88.29M | Analyze |
| AIRI | Air Industries Group | $14.45M | Analyze |
| AIRJ | AirJoule Technologies Corporation Class A Common Stock | $258.14M | Analyze |
| AIRO | AIRO Group Holdings, Inc. Common Stock | $188.04M | Analyze |
| AIRS | AirSculpt Technologies, Inc. Common Stock | $359.08M | Analyze |
| AISP | Airship AI Holdings, Inc. Class A Common Stock | $79.21M | Analyze |
| AIT | Applied Industrial Technologies, Inc. | $11.32B | Analyze |
| AIV | Apartment Investment and Management Company | $611.39M | Analyze |
| AIXC | AIxCrypto Holdings, Inc. Common Stock | $26.10M | Analyze |
| AIXI | XIAO-I Corporation American Depositary Shares | $7.75M | Analyze |
| AIZ | Assurant, Inc. | $12.70B | Analyze |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | $52.32B | Analyze |
| AKA | a.k.a. Brands Holding Corp. | $106.27M | Analyze |
| AKAM | Akamai Technologies Inc | $20.87B | Analyze |
| AKAN | Akanda Corp. Common Shares | $7.75M | Analyze |
| AKBA | Akebia Therapeutics, Inc. | $270.94M | Analyze |
| AKR | Acadia Realty Trust | $2.86B | Analyze |
| AKTS | Aktis Oncology, Inc. Common stock | $1.05B | Analyze |
| AKTX | Akari Therapeutics plc ADR (0.01 USD) | $3.93M | Analyze |
| ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | $49.28B | Analyze |
| ALAR | Alarum Technologies Ltd. American Depositary Share | $55.12M | Analyze |
| ALB | Albemarle Corporation | $20.07B | Analyze |
| ALBT | Avalon GloboCare Corp. Common Stock | $3.82M | Analyze |
| ALC | Alcon Inc. Ordinary Shares | $32.81B | Analyze |
| ALCO | Alico Inc | $303.77M | Analyze |
| ALDX | Aldeyra Therapeutics, Inc. | $93.50M | Analyze |
| ALEC | Alector, Inc. Common Stock | $235.37M | Analyze |
| ALF | Centurion Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $389.60M | Analyze |
| ALG | Alamo Group, Inc. | $1.85B | Analyze |
| ALGM | Allegro MicroSystems, Inc. Common Stock | $8.21B | Analyze |
| ALGN | Align Technology Inc | $11.70B | Analyze |
| ALGS | Aligos Therapeutics, Inc. Common Stock | $34.65M | Analyze |
| ALGT | Allegiant Travel Company | $2.07B | Analyze |
| ALH | Alliance Laundry Holdings Inc. | $4.79B | Analyze |
| ALHC | Alignment Healthcare, Inc. Common Stock | $3.44B | Analyze |
| ALIS | Calisa Acquisition Corp Ordinary shares | $84.95M | Analyze |
| ALIT | Alight, Inc. | $421.74M | Analyze |
| ALK | Alaska Air Group, Inc. | $4.44B | Analyze |
| ALKS | Alkermes Inc. plc | $6.16B | Analyze |
| ALKT | Alkami Technology, Inc. Common Stock | $1.80B | Analyze |
| ALL | The Allstate Corporation | $57.14B | Analyze |
| ALLE | Allegion Public Limited Company | $11.11B | Analyze |
| ALLO | Allogene Therapeutics, Inc. Common Stock | $655.79M | Analyze |
| ALLR | Allarity Therapeutics, Inc. Common Stock | $23.04M | Analyze |
| ALLT | Allot Ltd. Ordinary Shares | $354.20M | Analyze |
| ALLY | Ally Financial Inc. | $13.06B | Analyze |
| ALMS | Alumis Inc. Common Stock | $2.81B | Analyze |
| ALMU | Aeluma, Inc. Common Stock | $383.50M | Analyze |
| ALNT | Allient Inc. Common Stock | $1.08B | Analyze |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $39.85B | Analyze |
| ALOT | AstroNova, Inc. Common Stock | $108.32M | Analyze |
| ALOY | REalloys Inc. Common Stock | $534.89M | Analyze |
| ALRM | Alarm.com Holdings, Inc. | $2.18B | Analyze |
| ALRS | Alerus Financial Corporation Common Stock | $706.37M | Analyze |
| ALSN | ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | $8.99B | Analyze |
| ALT | Altimmune, Inc. Common Stock | $548.42M | Analyze |
| ALTG | Alta Equipment Group Inc. | $178.95M | Analyze |
| ALTI | AlTi Global, Inc. Class A Common Stock | $417.51M | Analyze |
| ALTO | Alto Ingredients, Inc. Common Stock | $361.86M | Analyze |
| ALV | Autoliv, Inc. | $8.82B | Analyze |
| ALVO | Alvotech Ordinary Shares | $1.03B | Analyze |
| ALX | Alexander's Inc. | $1.26B | Analyze |
| ALXO | ALX Oncology Holdings Inc. Common Stock | $267.78M | Analyze |
| ALZN | Alzamend Neuro, Inc. Common Stock | $4.57M | Analyze |
| AM | Antero Midstream Corporation Common Stock | $10.49B | Analyze |
| AMAL | Amalgamated Financial Corp. Common Stock (DE) | $1.22B | Analyze |
| AMAT | Applied Materials Inc | $338.75B | Analyze |
| AMBA | Ambarella, Inc. Ordinary Shares | $3.64B | Analyze |
| AMBO | Ambow Education Holding Ltd. American Depository Shares (each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares) | $7.18M | Analyze |
| AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | $2.42B | Analyze |
| AMBQ | Ambiq Micro, Inc. | $1.64B | Analyze |
| AMC | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | $1.15B | Analyze |
| AMCR | Amcor plc Ordinary Shares | $17.61B | Analyze |
| AMCX | AMC Global Media Inc. Class A Common Stock | $379.97M | Analyze |
| AMD | Advanced Micro Devices | $729.82B | Analyze |
| AME | Ametek, Inc. | $51.50B | Analyze |
| AMG | Affiliated Managers Group | $7.96B | Analyze |
| AMGN | Amgen Inc | $179.05B | Analyze |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT | $11.61B | Analyze |
| AMIX | Autonomix Medical, Inc. Common Stock | $3.84M | Analyze |
| AMKR | Amkor Technology Inc | $16.98B | Analyze |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $1.51B | Analyze |
| AMN | AMN Healthcare Services | $1.04B | Analyze |
| AMOD | Alpha Modus Holdings, Inc. Class A Common Stock | $11.10M | Analyze |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc. | $41.11B | Analyze |
| AMPG | AMPLITECH GROUP INC. COM | $112.25M | Analyze |
| AMPH | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | $797.20M | Analyze |
| AMPL | Amplitude, Inc. Class A Common Stock | $860.70M | Analyze |
| AMPX | Amprius Technologies, Inc. | $2.13B | Analyze |
| AMPY | Amplify Energy Corp. | $213.87M | Analyze |
| AMR | Alpha Metallurgical Resources, Inc. | $2.22B | Analyze |
| AMRC | Ameresco, Inc. | $1.56B | Analyze |
| AMRN | Amarin Corp Plc | $299.23M | Analyze |
| AMRX | Amneal Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock | $3.90B | Analyze |
| AMRZ | Amrize Ltd | $27.68B | Analyze |
| AMS | American Shared Hospital Services | $8.81M | Analyze |
| AMSC | American Superconductor Corp | $2.34B | Analyze |
| AMSF | AMERISAFE, Inc. | $586.74M | Analyze |
| AMST | Amesite Inc. | $11.03M | Analyze |
| AMT | American Tower Corporation | $85.73B | Analyze |
| AMTB | Amerant Bancorp Inc. | $885.48M | Analyze |
| AMTD | AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing six (6) Class A Ordinary Shares | $96.81M | Analyze |
| AMTM | Amentum Holdings, Inc. | $5.50B | Analyze |
| AMTX | Aemetis, Inc. (DE) Common Stock | $151.29M | Analyze |
| AMWD | American Woodmark Corp | $522.32M | Analyze |
| AMWL | American Well Corporation | $131.83M | Analyze |
| AMX | America Movil S.A.B de C.V American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares) | $80.22B | Analyze |
| AMZE | Amaze Holdings, Inc. | $6.59M | Analyze |
| AMZN | Amazon.Com Inc | $2.85T | Analyze |
| AN | AutoNation, Inc. | $6.18B | Analyze |
| ANAB | AnaptysBio, Inc. Common Stock | $1.75B | Analyze |
| ANDE | Andersons Inc/The | $2.41B | Analyze |
| ANDG | Andersen Group Inc. | $4.24B | Analyze |
| ANET | Arista Networks | $176.90B | Analyze |
| ANF | Abercrombie & Fitch Co. | $3.34B | Analyze |
| ANGH | Anghami Inc. Ordinary Shares | $30.46M | Analyze |
| ANGI | Angi Inc. Class A Common Stock | $205.07M | Analyze |
| ANGO | AngioDynamics, Inc. | $487.98M | Analyze |
| ANIK | Anika Therapeutics Inc | $201.45M | Analyze |
| ANIP | ANI Pharmaceuticals, Inc. | $1.86B | Analyze |
| ANIX | Anixa Biosciences, Inc. | $91.53M | Analyze |
| ANL | Adlai Nortye Ltd. American Depositary Shares | $731.56M | Analyze |
| ANNA | AleAnna, Inc. Class A Common Stock | $135.10M | Analyze |
| ANNX | Annexon, Inc. Common Stock | $825.77M | Analyze |
| ANRO | Alto Neuroscience Inc. | $729.25M | Analyze |
| ANTA | Antalpha Platform Holding Company Class A Ordinary Shares | $203.94M | Analyze |
| ANTX | AN2 Therapeutics, Inc. Common Stock | $165.31M | Analyze |
| ANVS | Annovis Bio, Inc. | $70.68M | Analyze |
| ANY | Sphere 3D Corp. Common Shares | $7.81M | Analyze |
| AOD | abrdn Total Dynamic Dividend Fund | $1.11B | Analyze |
| AOMR | Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | $209.28M | Analyze |
| AON | Aon plc Class A | $68.59B | Analyze |
| AORT | Artivion, Inc. | $1.10B | Analyze |
| AOS | A.O. Smith Corporation | $7.81B | Analyze |
| AOSL | Alpha and Omega Semiconductor Limited | $1.22B | Analyze |
| AOUT | American Outdoor Brands, Inc. Common Stock | $114.75M | Analyze |
| AP | Ampco-Pittsburgh Corp. | $194.93M | Analyze |
| APA | APA Corporation Common Stock | $13.90B | Analyze |
| APAM | ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC. | $2.59B | Analyze |
| APD | Air Products & Chemicals, Inc. | $64.40B | Analyze |
| APEI | American Public Education, Inc. | $971.47M | Analyze |
| APG | APi Group Corporation | $18.21B | Analyze |
| APGE | Apogee Therapeutics, Inc. Common Stock | $6.14B | Analyze |
| APH | Amphenol Corporation | $151.38B | Analyze |
| API | Agora, Inc. American Depositary Shares | $322.13M | Analyze |
| APLD | Applied Digital Corporation Common Stock | $11.29B | Analyze |
| APLE | Apple Hospitality REIT, Inc. | $3.43B | Analyze |
| APLM | Apollomics Inc. Class A Ordinary Shares | $29.70M | Analyze |
| APLMW | Apollomics Inc. Warrant | $1.30M | Analyze |
| APM | Aptorum Group Limited Class A Ordinary Shares | $6.60M | Analyze |
| APO | Apollo Global Management, Inc. | $76.24B | Analyze |
| APOG | Apogee Enterprises Inc | $732.55M | Analyze |
| APP | Applovin Corporation Class A Common Stock | $162.02B | Analyze |
| APPF | AppFolio, Inc. Class A | $5.78B | Analyze |
| APPN | Appian Corporation Class A Common Stock | $1.57B | Analyze |
| APPS | Digital Turbine, Inc. | $545.54M | Analyze |
| APRE | Aprea Therapeutics, Inc. Common stock | $11.14M | Analyze |
| APT | Alpha Pro Tech, Ltd. | $62.43M | Analyze |
| APTV | Aptiv PLC | $11.55B | Analyze |
| APVO | Aptevo Therapeutics Inc | $5.68M | Analyze |
| APWC | Asia Pacific Wire & Cable Corp | $60.95M | Analyze |
| APYX | Apyx Medical Corporation Common Stock | $158.70M | Analyze |
| AQB | AquaBounty Technologies, Inc. | $4.95M | Analyze |
| AQMS | Aqua Metals, Inc. Common Stock | $13.21M | Analyze |
| AQN | Algonquin Power & Utilities Corp | $4.53B | Analyze |
| AQST | Aquestive Therapeutics, Inc. Common Stock | $523.13M | Analyze |
| AR | ANTERO RESOURCES CORPORATION | $11.77B | Analyze |
| ARAI | Arrive AI Inc. Common Stock | $35.18M | Analyze |
| ARAY | Accuray Incorporated | $39.58M | Analyze |
| ARBB | ARB IOT Group Limited Ordinary Shares | $8.12M | Analyze |
| ARBE | Arbe Robotics Ltd. Ordinary Shares | $122.04M | Analyze |
| ARBK | Argo Blockchain plc American Depositary Shares | $55.61M | Analyze |
| ARCB | ArcBest Corporation | $2.78B | Analyze |
| ARCC | Ares Capital Corporation | $13.43B | Analyze |
| ARCO | ARCOS DORADOS HOLDINGS INC. | $1.91B | Analyze |
| ARCT | Arcturus Therapeutics Holdings Inc. Common Stock | $193.85M | Analyze |
| ARDC | ARES DYNAMIC CREDIT ALLOCATION FUND, INC. | $305.81M | Analyze |
| ARDT | Ardent Health, Inc. | $1.35B | Analyze |
| ARDX | Ardelyx, Inc. | $1.55B | Analyze |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | $8.34B | Analyze |
| AREC | AMERICAN RESOURCES CORP | $228.92M | Analyze |
| AREN | The Arena Group Holdings, Inc. | $74.26M | Analyze |
| ARES | Ares Management Corporation Class A Common Stock | $27.54B | Analyze |
| ARGX | argenx SE American Depositary Shares | $50.01B | Analyze |
| ARHS | Arhaus, Inc. Class A Common Stock | $847.82M | Analyze |
| ARI | APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC. | $1.46B | Analyze |
| ARIS | Aris Mining Corporation | $3.61B | Analyze |
| ARKO | ARKO Corp. Common Stock | $815.59M | Analyze |
| ARKR | Ark Restaurants Corp | $24.09M | Analyze |
| ARL | American Realty Investors, Inc. | $225.97M | Analyze |
| ARLO | Arlo Technologies, Inc. | $1.42B | Analyze |
| ARLP | Alliance Resource Partners LP | $3.21B | Analyze |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | $273.16B | Analyze |
| ARMK | ARAMARK | $13.55B | Analyze |
| ARMP | Armata Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $298.09M | Analyze |
| AROC | Archrock Inc | $6.54B | Analyze |
| AROW | Arrow Financial Corp | $603.81M | Analyze |
| ARQ | Arq, Inc. Common Stock | $108.60M | Analyze |
| ARQQ | Arqit Quantum Inc. Ordinary Shares | $204.88M | Analyze |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics, Inc. Common Stock | $2.56B | Analyze |
| ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc. | $2.04B | Analyze |
| ARRY | Array Technologies, Inc. Common Stock | $1.27B | Analyze |
| ARTL | Artelo Biosciences, Inc. Common Stock | $3.31M | Analyze |
| ARTNA | Artesian Resources Corp | $330.07M | Analyze |
| ARTV | Artiva Biotherapeutics, Inc. Common Stock | $380.93M | Analyze |
| ARTW | Arts-Way Manufacturing Co Inc | $13.89M | Analyze |
| ARVN | Arvinas, Inc | $587.14M | Analyze |
| ARW | Arrow Electronics, Inc. | $10.97B | Analyze |
| ARWR | Arrowhead Research Corporation | $10.87B | Analyze |
| ARX | Accelerant Holdings | $3.64B | Analyze |
| AS | Amer Sports, Inc. | $20.27B | Analyze |
| ASA | ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | $1.16B | Analyze |
| ASAN | Asana, Inc. Class A Common Stock | $1.58B | Analyze |
| ASB | Associated Banc-Corp | $5.29B | Analyze |
| ASBP | Aspire Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | $7.30M | Analyze |
| ASC | ARDMORE SHIPPING CORPORATION | $803.00M | Analyze |
| ASG | LIBERTY ALL-STAR GROWTH FD | $325.63M | Analyze |
| ASGI | abrdn Global Infrastructure Income Fund | $765.58M | Analyze |
| ASH | Ashland Inc. | $2.56B | Analyze |
| ASIX | AdvanSix Inc. | $577.46M | Analyze |
| ASLE | AerSale Corporation Common Stock | $285.41M | Analyze |
| ASM | Avino Silver & Gold Mines Ltd. (Canada) | $1.19B | Analyze |
| ASMB | Assembly Biosciences, Inc | $417.34M | Analyze |
| ASML | ASML Holding NV | $597.45B | Analyze |
| ASND | Ascendis Pharma A/S Ordinary Share | $14.91B | Analyze |
| ASO | Academy Sports and Outdoors, Inc. | $3.26B | Analyze |
| ASPI | ASP Isotopes Inc. Common Stock | $662.25M | Analyze |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | $422.68M | Analyze |
| ASPS | Altisource Portfolio Solutions S.A. | $73.20M | Analyze |
| ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. American Depositary Shares | $9.31B | Analyze |
| ASRT | Assertio Holdings, Inc. Common Stock | $151.47M | Analyze |
| ASRV | AmeriServ Financial Inc | $67.01M | Analyze |
| ASST | Strive, Inc. Class A Common Stock | $1.25B | Analyze |
| ASTC | Astrotech Corporation (DE) Common Stock | $4.19M | Analyze |
| ASTE | Astec Industries Inc | $1.12B | Analyze |
| ASTH | Astrana Health Inc. Common Stock | $1.92B | Analyze |
| ASTI | Ascent Solar Technologies, Inc. Common Stock | $41.35M | Analyze |
| ASTL | Algoma Steel Group Inc. Common Shares | $519.57M | Analyze |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | $26.76B | Analyze |
| ASUR | Asure Software, Inc | $250.68M | Analyze |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | $69.53B | Analyze |
| ASYS | Amtech Systems Inc | $293.61M | Analyze |
| ATAI | AtaiBeckley Inc. Common Stock | $1.51B | Analyze |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings Limited American Depositary Shares | $5.05B | Analyze |
| ATCH | AtlasClear Holdings, Inc. | $31.99M | Analyze |
| ATEC | Alphatec Holdings, Inc. | $1.27B | Analyze |
| ATEN | A10 NETWORKS INC | $2.06B | Analyze |
